Цены
Цены черного металла на сегодня
Маркировка | Характеристики лома | Засор стандарт., % | Цена за тонну, руб |
3А |
Габаритный черный металл. Толщина стенки от 4 мм. Максимальный размер куска не менее 1500х500х500 мм (балки, швеллер, уголок) |
5 | 21 000 |
5А |
Негабаритный металлолом. Толщина стенки от 4 мм. Размер куска не регламентируется. |
6 | 21 000 |
4НН | Тонколистовой металлолом. Толщина стенки менее 4 мм. Требуется дополнительная переработка. | 6 | 21 000 |
12БЛ |
Автомобильный и бытовой лом, легковесный лом. Толщина стенки менее 4 мм (кузова легковых автомобилей, газовые плиты, стиральные машины) |
25 | 21 000 |
12АС | Оцинкованный лом | 6 | 21 000 |
12АР | Арматура. Диаметр более 8 мм | 6 | 21 000 |
13А | Проволока. Диметр 4—6 мм, кроме сталистой | 6 | 21 000 |
16А | Стружка стальная вьюнообразная | 6 | 12 000 |
17А | Габаритный чугун. Размеры не более 800х500х500мм | 6 | 21 000 |
19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (ванны, батареи отопления, раковины) | 6 | 21 000 |
20А | Негабаритный чугун (станины, маленькие станки, задвижки) | 6 | 21 000 |
Цены цветного металла на сегодня
Медь
Категория металла | до 100 кг (цена за 1 кг.) | 100 до 500 кг (цена за 1 кг.) | 500 - 1000 кг (цена за 1 кг.) | от 1 тонны (цена за 1 тонну) |
Медь блеск (блестящий, практически не имеющий примесей) | 568 | 580 | 588 | до 600 000 |
Медный микс (несортовая) | 500 | 510 | 520 | до 550 000 |
Кусковая медь | 530 | 542 | 552 | до 580 000 |
Медная стружка (сечка) | 510 | 522 | 530 | до 538 000 |
Луженая медь | 442 | 455 | 462 | до 470 000 |
Радиаторы медные | 185 | 195 | 203 | до 210 000 |
«Отборка», не менее 3 мм | 420 | 430 | 435 | до 445 000 |
Обоженная (лом «жженка») | 530 | 545 | 555 | до 570 000 |
Медь в масле | 515 | 528 | 540 | до 550 000 |
Лом меди в силовом кабеле (более 50 мм2) | 525 | 540 | 550 | до 560 000 |
Медь в стеклоткани | 535 | 550 | 560 | до 575 000 |
Электротехническая (в масле) | 530 | 545 | 555 | до 570 000 |
Медная катанка | 523 | 535 | 548 | до 560 000 |
Шинка трансформаторная медная | 515 | 528 | 540 | до 550 000 |
Лом эмальпровода | 523 | 535 | 548 | до 560 000 |
Медно-алюминиевые радиаторы | 122 | 130 | 136 | до 140 000 |
Алюминий
Категория металла | до 100 кг (цена за 1 кг.) | 100 до 500 кг (цена за 1 кг.) | 500 - 1000 кг (цена за 1 кг.) | от 1 тонны (цена за 1 тонну) |
Микс (смешанный) алюминия (несортовой лом) | 90 | 95 | 105 | до 110 000 |
Моторный алюминий (сплав алюминия и силумина, в основном этот металл используется для изготовления деталей двигателей и карбюраторов) | 90 | 95 | 105 | до 110 000 |
Пищевой алюминий «пищевка» | 112 | 125 | 132 | до 140 000 |
Электротехнический алюминий (в масле) | 125 | 135 | 140 | до 155 000 |
Алюминиевая стружка | 42 | 46 | 54 | до 60 000 |
Провод АС | 110 | 115 | 125 | до 135 000 |
Алюминиевый профиль (АД-31) | 110 | 115 | 125 | до 135 000 |
Офсетные листы (офсет) | 105 | 110 | 120 | до 130 000 |
Алюминиевые ерши (трубы с ребрами) | 100 | 106 | 117 | до 125 000 |
Автомобильные номера | 72 | 76 | 82 | до 90 000 |
Алюминиевая фольга | 45 | 53 | 60 |